业务经理:魏岩13463796862
联系电话:0317-6830199 6830299
销售经理:魏岩
业务传真:0317-6830399 6830499
QQ:39264260
邮箱:meideyichu@163.com
2015年焊接钢管出口退税一览表
更新时间:2015-2-22 16:47:22 人气:
(二十一)焊管 | 2010年7月15日-2014年12月31日 | 2015年1月1日起 | ||
1石油天然气道焊管 | ||||
1.1外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 | 13 | 13 | ||
1.2外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 | 13 | 13 | ||
1.3外径>406.4mm其他API石油天然气道焊管 | 13 | 13 | ||
1.4外径<406.4mm石油天然气道焊管 | ||||
1.4-1外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 | 13 | 13 | ||
1.4-2外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 | 13 | 13 | ||
2石油天然气钻探套导焊管 | ||||
2.1外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 | 13 | 13 | ||
2.2外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 | ||||
2.2-1外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 | 13 | 13 | ||
2.2-2外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 | 13 | 13 | ||
3其他直缝钢管 | ||||
3.1外径>406.4mm纵向焊管 | 9 | 9 | ||
3.2外径>406.4mm螺旋焊管 | 9 | 9 | ||
3.3外径>406.4mm其他焊管 | 9 | 9 | ||
3.4外径<406.4mm普碳焊管 | 0 | 0 | ||
3.5外径<406.4mm不锈钢焊管 | 9 | 9 | ||
3.6外径<406.4mm合金钢焊管 | 9 | 9 | ||
3.7异型焊管 | ||||
3.7-1方型焊管 | 9 | 9 | ||
3.7-2其他异型焊管 | 9 | 9 | ||
3.8未列名焊管 | 9 | 9 | ||
(二十二)铸铁管 | ||||
1内径>550mm铸铁管 | 9 | 9 | ||
2其他铸铁管 | 9 | 9 | ||
(二十三)焊接角型材 | 9 | 9 | ||
(二十四)冷弯普通型材 | ||||
1板材冷弯角型材 | 0 | 0 | ||
2再加工板材冷弯角型材 | 0 | 0 | ||
3冷弯角型材 | 0 | 0 | ||
4再加工冷弯角型材 | ||||
(二十五)钢管接头、肘管、管套 | 5 | 5 |
TAG:
上一条:美德钢管销售团队给大家拜年啦 下一条:直缝钢管出口成本核算之装箱技巧