常用线规号与公称直径对照表

发布时间:2012.01.31 新闻来源:直缝钢管_大口径直缝钢管_厚壁钢管_高频焊接钢管-河北美德钢管制造有限公司 浏览次数:

常用线规号与公称直径对照表

SWG英国线规 BWG伯明翰线规 AWG美国线规
in mm in mm in mm
3 O.252 6.401 0.259 6.58 0.2294 5.83
4 0.232 5.893 0.238 6.05 0.2043 5.19
5 0.212 5.385 0.220 5.59 0.1819 4.62
线规号 SWG英国线规 BWG伯明翰线规 AWG美国线规
in mm in mm in mm
6 0.192 4.877 0.203 5.16 O.1620 4.11
7 O.176 4.470 O.180 4.57 0.1443 3.67
8 O.160 4.064 O.165 4.19 0.1285 3.26
9 0.144 3.658 0.148 3.76 0.1144 2.91
10 O.128 3.251 O.134 3.40 0.1019 2.59
ll O.116 2.946 O.120 3.05 0.09074 2.30
12 O.104 2.642 O.109 2.77 0.08081 2.05
13 0.092 2.337 0.095 2.41 0.07196 l-83
14 0.080 2.032 0.083 2.11 0.06408 1.63
15 0.072 1.829 0.072 1.83 0.05707 1.45
16 0.064 1.626 0.065 1.65 0.05082 1.29
17 0.056 1.422 0.058 1.47 0.04526 1.15
18 0.048 1.219 0.049 1.24 0.04030 1.02
19 0.040 1.016 0.042 1.07 0.03589 0.9l
20 0.036 0.914 0.035 0.89 0.03196 0.812
2l O.032 0.813 0.032 O.8l 0.02846 0.723
22 0.028 0.711 0.028 0.71 0.02535 0.644
23 0.024 0.610 0.025 O.64 0.02257 O.573
24 0.022 O.559 O.022 0.56 0.02010 0.511
25 0.020 O.508 0.020 0.5l O.01790 0.455
26 O.018 0.457 0.018 0.46 0.01594 0.405
27 0.0164 0.4166 0.016 0.41 0.01420 O.361
28 0.0148 O.3759 0.014 0.36 0.01264 O.321
29 0.0136 0.3454 0.013 0.33 0.01126 O.286
30 0.0124 0.3150 0.012 0.30 0.01003 0.255
31 0.0116 0.2946 0.010 0.25 0.008928 0.227
32 0.0108 0.2743 0.009 0.23 0.007950 0.202
33 0.0100 0.2540 0.008 O.20 0.007080 0.180
34 0.0092 O.2337 0.007 O.18 O.006304 0.160
35 0.0084 O.2134 0.005 0.13 0.005615 O.143
36 0.0076 O.1930 O.004 0.10 0.005000 0.127

上一篇:精密直缝钢管

本文共分 1